Calculate Fixed Deposit maturity amount and interest earned instantly
| Year | Opening Balance | Interest | Closing Balance |
|---|
| Bank | General Rate | Senior Citizen |
|---|---|---|
| SBI | 6.50% – 7.25% | 7.00% – 7.75% |
| HDFC Bank | 6.60% – 7.40% | 7.10% – 7.90% |
| ICICI Bank | 6.70% – 7.60% | 7.20% – 8.10% |
| Axis Bank | 6.75% – 7.75% | 7.25% – 8.25% |
| Kotak Mahindra | 6.20% – 7.90% | 6.70% – 8.40% |
| IDFC FIRST Bank | 6.50% – 8.25% | 7.00% – 8.75% |
| Unity Small Finance | 7.00% – 9.00% | 7.50% – 9.50% |
* Rates are indicative. Click any bank to use that rate. Verify current rates on respective bank websites.